■FM放送局:後ろの数字は周波数(MHz)
FM岡山 | 岡山 76.8 津山・笠岡・新見 80.4 高梁
81.3 久世 82.9 備前 83.8 児島 84.1 井原
84.3
レディオモモ(岡山シティエフエム) | 岡山市 79.0
エフエムくらしき | 倉敷市 82.8
エフエムゆめウェーブ | 笠岡市 79.2
NHK FM岡山 | 岡山 88.7 津山 85.5 笠岡 83.7 新見 86.0 高梁 87.9 他
■AM放送局:後ろの数字は周波数(kHz)
山陽放送(RSK) | 岡山・笠岡・津山・新見・落合・高梁・備前 1494
西日本放送(RNC) | 高松・岡山・津山・笠岡他 1449
NHK岡山 第1放送 | 岡山 603 津山 927 久世 1323 新見 1341
NHK岡山 第2放送 | 岡山 1386 津山 1152 新見 1125
■番組
アットネットラジオ(レディオモモ) |
コトバラジオ(レディオモモ) |
■インターネットラジオ
岡山食べ歩きラジオ OTR |
岡山ネットラジオ |
レディオ与一 |
■パーソナリティー
牛嶋俊明 |
森田恵子 |
|